市总机关各部室、市产业工会和市总二级单位发稿统计表
| 名次 | 单位(部门)名称 | 总发稿量 | 今年发稿量 | 9月份发稿量 |
| 1 | 市总工会劳动和经济工作部 | 325 | 32 | 4 |
| 2 | 市轻纺工会 | 88 | 19 | 3 |
| 3 | 市总工会办公室 | 995 | 82 | 2 |
| 4 | 市困难职工帮扶中心 | 165 | 17 | 2 |
| 5 | 市总工会组织部 | 127 | 13 | 2 |
| 6 | 市教科文卫体工会 | 84 | 7 | 2 |
| 7 | 市总工会宣传教育部 | 245 | 35 | 1 |
| 8 | 市总工会权益保障部 | 146 | 11 | 1 |
| 9 | 市总工会经审办 | 40 | 8 | 1 |
| 10 | 市建设工会 | 56 | 3 | 1 |
| 11 | 市总工会女职工部 | 335 | 17 | 0 |
| 12 | 市总工会法律和社会工作部 | 218 | 6 | 0 |
| 13 | 市工人文化宫 | 86 | 4 | 0 |
| 14 | 市财贸工会 | 63 | 3 | 0 |
| 15 | 市总工会工运研究室 | 51 | 3 | 0 |
| 16 | 市工交工会 | 55 | 2 | 0 |
| 17 | 市总工会财务部 | 25 | 1 | 0 |
| 18 | 市总工会机关党委 | 82 | 0 | 0 |
| 19 | 市职工技协 | 20 | 0 | 0 |
| 合计 | 3206 | 263 | 19 |
各县(市、区)总工会发稿统计表
| 名次 | 单位名称 | 总发稿量 | 今年发稿量 | 9月份发稿量 |
| 1 | 郏县总工会 | 760 | 362 | 69 |
| 2 | 宝丰县总工会 | 1233 | 253 | 29 |
| 3 | 叶县总工会 | 575 | 146 | 24 |
| 4 | 汝州市总工会 | 1075 | 165 | 19 |
| 5 | 舞钢市总工会 | 985 | 160 | 15 |
| 6 | 石龙区总工会 | 731 | 82 | 13 |
| 7 | 鲁山县总工会 | 413 | 41 | 3 |
| 8 | 卫东区总工会 | 139 | 31 | 3 |
| 9 | 新城区工会联合会 | 107 | 9 | 2 |
| 10 | 湛河区总工会 | 190 | 22 | 0 |
| 11 | 高新区工会联合会 | 195 | 19 | 0 |
| 12 | 新华区总工会 | 455 | 8 | 0 |
| 合计 | 6858 | 1298 | 177 |
市总直属基层工会发稿统计表
| 名次 | 单位名称 | 总发稿量 | 今年发稿量 | 9月份发稿量 |
| 1 | 姚孟发电公司工会 | 136 | 41 | 8 |
| 2 | 平顶山热力集团有限公司工会 | 159 | 37 | 8 |
| 3 | 平高集团工会 | 55 | 16 | 1 |
| 4 | 河南江河机械公司工会 | 120 | 15 | 1 |
| 5 | 平东热电公司工会 | 220 | 6 | 0 |
| 6 | 舞钢公司工会 | 118 | 6 | 0 |
| 7 | 中国平煤神马集团工会 | 30 | 1 | 0 |
| 8 | 中电投平顶山发电分公司工会 | 168 | 0 | 0 |
| 9 | 平顶山供电公司工会 | 107 | 0 | 0 |
| 10 | 舞阳矿业公司工会 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 1114 | 122 | 18 |
说明:1、根据组织机构的体系,统计通报范围不包括县(市、区)总工会和市产业工会的下属基层工会在平顶山工会网现存注册账号的发稿量。平顶山工会网以后不再为除市总直属企业工会之外的基层工会开设新账号,基层工会的投稿可直接通过企业微信或电子邮件发送给各自的上级工会组织,由他们审核后在平顶山工会网发表。
2、统计表格的排名顺序首先以月份发稿量计算,然后以当年度发稿量计算,最后以总发稿量计算。按Excel常规约定,在统计月份中未发稿者标以玫瑰红色,发稿量在月均值以下者标以金色,在月均值以上者标以浅水绿色。