关于2020年10月份平顶山工会网发稿情况的通报


市总机关各部室、市产业工会和市总二级单位发稿统计表

名次 单位(部门)名称 总发稿量 今年发稿量 10月份发稿量
1 市总工会劳动和经济工作部  331 38 6
2 市轻纺工会  93 24 5
3 市总工会宣传教育部  247 37 2
4 市总工会权益保障部  148 13 2
5 市财贸工会 65 5 2
6 市总工会办公室  996 83 1
7 市困难职工帮扶中心  166 18 1
8 市总工会组织部  128 14 1
9 市总工会工运研究室  52 4 1
10 市总工会女职工部 335 17 0
11 市总工会经审办 40 8 0
12 市教科文卫体工会  84 7 0
13 市总工会法律和社会工作部  218 6 0
14 市工人文化宫  86 4 0
15 市建设工会  56 3 0
16 市工交工会  55 2 0
17 市总工会财务部 25 1 0
18 市总工会机关党委  82 0 0
19 市职工技协 20 0 0
合计   3227 284 21

 

各县(市、区)总工会发稿统计表

名次 单位名称 总发稿量 今年发稿量 10月份发稿量
1 郏县总工会  806 408 46
2 汝州市总工会  1084 174 9
3 宝丰县总工会  1238 258 5
4 叶县总工会  580 151 5
5 卫东区总工会 144 36 5
6 舞钢市总工会  989 164 4
7 鲁山县总工会  417 45 4
8 石龙区总工会  734 85 3
9 湛河区总工会 191 23 1
10 高新区工会联合会  195 19 0
11 新城区工会联合会  107 9 0
12 新华区总工会  455 8 0
合计   6940 1380 82

 

市总直属基层工会发稿统计表

名次 单位名称 总发稿量 今年发稿量 10月份发稿量
1 姚孟发电公司工会  140 45 4
2 河南江河机械公司工会  124 19 4
3 平顶山热力集团有限公司工会  162 40 3
4 舞钢公司工会  119 7 1
5 舞阳矿业公司工会  2 1 1
6 平高集团工会  55 16 0
7 平东热电公司工会 220 6 0
8 中国平煤神马集团工会  30 1 0
9 中电投平顶山发电分公司工会  168 0 0
10 平顶山供电公司工会  107 0 0
合计   1127 135 13

 

说明:1、根据组织机构的体系,统计通报范围不包括县(市、区)总工会和市产业工会的下属基层工会在平顶山工会网现存注册账号的发稿量。平顶山工会网以后不再为除市总直属企业工会之外的基层工会开设新账号,基层工会的投稿可直接通过企业微信或电子邮件发送给各自的上级工会组织,由他们审核后在平顶山工会网发表。

2、统计表格的排名顺序首先以月份发稿量计算,然后以当年度发稿量计算,最后以总发稿量计算。按Excel常规约定,在统计月份中未发稿者标以玫瑰红色,发稿量在月均值以下者标以金色,在月均值以上者标以浅水绿色。